1. Umuyobozi mu nganda mu mikorere n'ibipimo.Ihererekanya ry'urumuri ≥ 98%, irerekanwa ry'amashusho ≤ 1%, ibara ryerekana ≥ 99.5%.
2.Uburyo bwo gutunganya ibintu neza cyane.Ubukana bwo gutwikira ≥6H, ubwiza bw'ubuso bwemejwe. Bishobora koroha gukonja.
3. Ibyiza mu bunini.Ingano ntarengwa ni 12000*3300mm, yujuje ibisabwa kugira ngo ingano nini irusheho kuba nziza no kunoza ingano y'ibicuruzwa.
4. Imbaraga z'ikirango.Jinjing amaze imyaka 15 ayobora inganda z’ingoro ndangamurage kandi akazikorera, kandi ahuza ireme n’ikirango.
| Igicuruzwa | Ihererekanya ry'urumuri % | Gusubiramo% | Igipimo cy'ibara % | Kohereza UV % |
| Ikirahure cya AR gifite impande ebyiri cya mm 3.2 | 98.7 | 0.9 | ≥99.5 | 50.1 |
| Ikirahure cya AR cyo ku ruhande rumwe cya mm 6 | 94.5 | 5 | ≥99.5 | 56.6 |
| Oya. | Imiterere y'ibicuruzwa | TV/ VLT% | Rvis/VLR Isohoka% | Rvis/VLR Mu ijana | urumuri rw'izuba | U Value Air (W/M2·℃) | SC | SHGC | ||
| Tsol% | Rsol% | Igihe cy'itumba | Impeshyi | |||||||
| 1 | 5UC+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 78.63 | 13.69 | 14.30 | 40.92 | 34.77 | 1.36 | 1.28 | 0.496 | 0.431 |
| 2 | 5AR#1+1.52PVB+6SB60#4+12Ar+6UC | 80.59 | 10.31 | 11.75 | 41.59 | 34.09 | 1.38 | 1.30 | 0.502 | 0.437 |
| 3 | 6UC+12Ar+6SB60#3+1.52PVB+5AR#6 | 80.60 | 11.70 | 10.34 | 41.59 | 44.06 | 1.38 | 1.30 | 0.577 | 0.502 |
| 4 | 5UC+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 71.66 | 14.43 | 15.18 | 28.56 | 44.22 | 1.32 | 1.22 | 0.352 | 0.306 |
| 5 | 5AR#1+1.52PVB+6SB72#4+12Ar+6UC | 74.33 | 11.09 | 13.19 | 29.51 | 43.16 | 1.36 | 1.28 | 0.363 | 0.316 |
| 6 | 6UC+12Ar+6SB72#3+1.52PVB+5AR#6 | 74.33 | 13.19 | 11.09 | 29.51 | 56.02 | 1.36 | 1.28 | 0.436 | 0.380 |
Ingoro Ndangamurage y'Igihugu y'Ubushinwa
Guanghan Sanxingdui Museum