Umusaruro wose w’inganda z’ibirahure no gutunganya uruganda rw’umwimerere bitanga uburenganzira bwo kugenzura ikirahure mu buryo bwiza uhereye hejuru: imirongo 13 irekura, ubushobozi bwo gukora miliyoni 20 z’ibirahure byo mu bwoko bwa Low-E kuri interineti n’umurongo wa Low-E wo mu bwoko bwa miliyoni 10 z’ibirahure byo mu bwoko bwa Low-E utari kuri interineti, hamwe n’ibirahure bibiri byo gutunganya.
Ikoranabuhanga ryiza cyane hamwe n'imikorere myiza y'ikirahure cya Soft & Hard Low-E byujuje ibisabwa mu mikorere itandukanye, bikora neza kandi bizigama ingufu.
Lisec, Bottero, Glaston, Bystronic… Ibikoresho bigezweho byo gutunganya ikirahure bitanga ubwiza n'imikorere myiza.
Ikirahure cyoroshye cyo mu bwoko bwa Low-E
| IKIRAHURE CY'UBUTO BUTO BUTO | VLT % (Urupapuro rumwe) | VLT % (IGU) | Ubudahangarwa bw'impapuro Ω/■ | Agaciro ka U (Urupapuro rumwe) | Agaciro ka U (IGU-16A) | Gusohora ibintu (Nyuma y'igihembwe) | |
| Umucyo | Argon | ||||||
| S1.16 | 89 | 82 | ≤3.8 | 2.4 | 1.44 | 1.16 | 0.067 |
| S1.1Plus | 88 | 81 | ≤2.8 | 2.28 | 1.38 | 1.1 | 0.035 |
| D80 | 80 | 73 | ≤2.1 | 2.25 | 1.34 | 1.08 | 0.03 |
| T70 | 75 | 70 | ≤0.72 | 2.18 | 1.29 | 1.02 | 0.02 |
Ikirahure Gikomeye Gifite Ubushobozi Buto bwo Kureshya
| TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | TEK230 | TEK250 | ||
| Ubunini | 4mm, 3.2mm (± 0.1mm) | ||||||||
| Ihererekanya ry'urumuri rigaragara | ≥80% | ≥82% | >83% | ≥83% | >83% | >83% | >83% | >83% | |
| Kugaragaza Ishusho y'Imvange | ≤11% | ≤11% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | <12% | |
| Igihu | ≤5% | ≤1.7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Ubudahangarwa bw'impapuro | Mbere y'umujinya | 6-8Ω/■ | 8.0-9.5Ω/■ | 12-14Ω/■ | 34-38Ω/■ | 60-68Ω/■ | 180-200Ω/■ | 220-270Ω/■ | 260-320Ω/■ |
| Agaciro ka elegitoroniki | <0.10 | <0.13 | <0.15 | <0.35 | <0.45 | <0.60 | <0.63 | <0.67 | |
| Ibara ringana (ΔE*ab) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
Ikirahure gishyushye
| Imiterere y'Ibicuruzwa (IGU) | Ubunini (Ukwezi kwa Kabiri) | Umucyo ugaragara | Agaciro ka U (w/m2.k) | SHGC | |||
| Televiziyo% | Rvis% | ||||||
| Hanze | In | Umucyo | Argon | ||||
| 3mm isobanutse +12A +3mm isobanutse | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2.55 | 0.78 |
| 3mm yoroshye yo hasi (S1.16) +12A +3mm isobanutse | 18 | 82 | 13 | 13 | 1.71 | 1.4 | 0.61 |
| 3mm yoroshye yoroshye yo mu bwoko bwa Low-E (S1.1Plus) +12A +3mm isobanutse | 18 | 81 | 15 | 14 | 1.64 | 1.32 | 0.56 |
| Uburemere bwa 3mm bukomeye bwo hasi (TEK15) +12A +3mm isobanutse | 18 | 78 | 18 | 18 | 1.91 | 1.67 | 0.73 |
| 3mm isobanutse +16A +3mm isobanutse | 22 | 83 | 16 | 16 | 2.69 | 2.56 | 0.78 |
| 3mm yoroshye yo hasi (S1.16) +16A +3mm isobanutse | 22 | 82 | 13 | 13 | 1.45 | 1.2 | 0.61 |
| 3mm yoroshye yoroshye yo mu bwoko bwa Low-E (S1.1Plus) +16A +3mm isobanutse | 22 | 81 | 15 | 14 | 1.38 | 1.1 | 0.56 |
| Uburemere bwa 3mm bukomeye bwo hasi (TEK15) +16A +3mm isobanutse | 22 | 78 | 18 | 18 | 1.94 | 1.71 | 0.73 |
| 4mm isobanutse +12A +4mm isobanutse | 20 | 82 | 16 | 16 | 2.83 | 2.71 | 0.76 |
| 4mm yoroshye yo hasi (S1.16) +12A +4mm isobanutse | 20 | 80 | 14 | 14 | 1.71 | 1.42 | 0.6 |
| 4mm yoroshye yoroshye yo mu bwoko bwa Low-E (S1.1Plus) +12A +4mm isobanutse | 20 | 80 | 15 | 15 | 1.64 | 1.33 | 0.56 |
| 4mm ikomeye Low-E (TEK15) +12A +4mm isobanutse | 20 | 77 | 17 | 17 | 1.94 | 1.69 | 0.73 |
| 4mm isobanutse +16A +4mm isobanutse | 24 | 82 | 16 | 16 | 2.68 | 2.63 | 0.76 |
| 4mm yoroshye yo hasi (S1.16) +16A +4mm isobanutse | 24 | 80 | 14 | 14 | 1.47 | 1.22 | 0.65 |
| 4mm yoroshye yoroshye yo mu bwoko bwa Low-E (S1.1Plus) +16A +4mm isobanutse | 24 | 80 | 15 | 15 | 1.39 | 1.10 | 0.65 |
| 4mm ikomeye Low-E (TEK15) +16A +4mm isobanutse | 24 | 76 | 17 | 17 | 1.73 | 1.52 | 0.68 |
Seti yuzuye y'ibikoresho byo gutunganya no kugenzura ubuziranenge mu buryo buhamye