Uruganda rukora ibirahuri byose hamwe no gutunganya uruganda rwumwimerere byemeza kugenzura neza ikirahure kuva hejuru: imirongo 13 ireremba, miriyoni 20 ㎡ kumurongo wo hasi wa E-E & miliyoni 10 ㎡ kumurongo wa Low-E kumurongo, 2 ibirahuri bitunganyirizwa.
Ikoranabuhanga ryiza & Ibyiza byimikorere ya Soft & Hard Low-E ikirahure cyujuje ibisabwa mubikorwa bitandukanye, bikora neza kandi bizigama ingufu.
Lisec , Bottero , Glaston , Bystronic equipment Ibikoresho bigezweho byo gutunganya byemeza ubuziranenge & imikorere yikirahure.
Ikirahure cyoroheje-E
| CYIZA CYANE-E GLASS | VLT% (Urupapuro rumwe) | VLT% (IGU) | Urupapuro rwo Kurwanya ■ / ■ | U-Agaciro (Urupapuro rumwe) | U-Agaciro (IGU-16A) | Emissivity (Nyuma ya Tem.) | |
| Umwuka | Argon | ||||||
| S1.16 | 89 | 82 | ≤3.8 | 2.4 | 1.44 | 1.16 | 0.067 |
| S1.1 | 88 | 81 | ≤2.8 | 2.28 | 1.38 | 1.1 | 0.035 |
| D80 | 80 | 73 | ≤2.1 | 2.25 | 1.34 | 1.08 | 0.03 |
| Solarban | 75 | 70 | ≤0.72 | 2.18 | 1.29 | 1.02 | 0.02 |
Ikirahure gikomeye-E Ikirahure
| TEK7 | TEK10 | TEK15 | TEK35 | TEK70 | TEK180 | TEK230 | TEK250 | ||
| Umubyimba | 4mm, 3.2mm (± 0.1mm) | ||||||||
| Kugaragara Kumucyo | ≥80% | ≥82% | > 83% | ≥83% | > 83% | > 83% | > 83% | > 83% | |
| Kugaragaza | ≤11% | ≤11% | < 12% | < 12% | < 12% | < 12% | < 12% | < 12% | |
| Haze | ≤5% | ≤1.7% | ≤1% | <1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| Urupapuro rwo Kurwanya | Mbere yo kurakara | 6-8Ω / ■ | 8.0-9.5Ω / ■ | 12-14Ω / ■ | 34-38Ω / ■ | 60-68Ω / ■ | 180-200Ω / ■ | 220-270Ω / ■ | 260-320Ω / ■ |
| E-agaciro | < 0.10 | < 0.13 | < 0.15 | < 0.35 | < 0.45 | < 0.60 | < 0.63 | < 0.67 | |
| Guhuza amabara (ΔE * ab) | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
Ikirahure
| Iboneza ry'ibicuruzwa (IGU) | Umubyimba (MM) | Umucyo ugaragara | U-agaciro (w / m2.k) | SHGC | |||
| Tvis% | Rvis% | ||||||
| Hanze | In | Umwuka | Argon | ||||
| 3mm isobanutse + 12A + 3mm isobanutse | 18 | 83 | 16 | 16 | 2.7 | 2.55 | 0.78 |
| 3mm yoroshye Hasi-E (S1.16) + 12A + 3mm isobanutse | 18 | 82 | 13 | 13 | 1.71 | 1.4 | 0.61 |
| 3mm yoroshye Hasi-E (S1.1Plus) + 12A + 3mm isobanutse | 18 | 81 | 15 | 14 | 1.64 | 1.32 | 0.56 |
| 3mm ikomeye Ikomeye-E (TEK15) + 12A + 3mm isobanutse | 18 | 78 | 18 | 18 | 1.91 | 1.67 | 0.73 |
| 3mm isobanutse + 16A + 3mm isobanutse | 22 | 83 | 16 | 16 | 2.69 | 2.56 | 0.78 |
| 3mm yoroshye Hasi-E (S1.16) + 16A + 3mm isobanutse | 22 | 82 | 13 | 13 | 1.45 | 1.2 | 0.61 |
| 3mm yoroshye Hasi-E (S1.1Plus) + 16A + 3mm isobanutse | 22 | 81 | 15 | 14 | 1.38 | 1.1 | 0.56 |
| 3mm ikomeye Ikomeye-E (TEK15) + 16A + 3mm isobanutse | 22 | 78 | 18 | 18 | 1.94 | 1.71 | 0.73 |
| 4mm isobanutse + 12A + 4mm isobanutse | 20 | 82 | 16 | 16 | 2.83 | 2.71 | 0.76 |
| 4mm yoroshye Hasi-E (S1.16) + 12A + 4mm isobanutse | 20 | 80 | 14 | 14 | 1.71 | 1.42 | 0.6 |
| 4mm yoroshye Hasi-E (S1.1Plus) + 12A + 4mm isobanutse | 20 | 80 | 15 | 15 | 1.64 | 1.33 | 0.56 |
| 4mm ikomeye Hasi-E (TEK15) + 12A + 4mm isobanutse | 20 | 77 | 17 | 17 | 1.94 | 1.69 | 0.73 |
| 4mm isobanutse + 16A + 4mm isobanutse | 24 | 82 | 16 | 16 | 2.68 | 2.63 | 0.76 |
| 4mm yoroshye Hasi-E (S1.16) + 16A + 4mm isobanutse | 24 | 80 | 14 | 14 | 1.47 | 1.22 | 0.65 |
| 4mm yoroshye Hasi-E (S1.1Plus) + 16A + 4mm isobanutse | 24 | 80 | 15 | 15 | 1.39 | 1.10 | 0.65 |
| 4mm ikomeye Hasi-E (TEK15) + 16A + 4mm isobanutse | 24 | 76 | 17 | 17 | 1.73 | 1.52 | 0.68 |
Igikoresho cyuzuye cyo gutunganya ibikoresho & Igenzura rikomeye